根据《海南医学院2013年硕士人员需求公告》,按照笔试、面试综合成绩排名顺序,经体检合格,并经党委会讨论,同意录用秦贞苗等12名同志,现将名单予以公示。
 
公示时间:2014年1月3日至1月13日
监督部门及电话:
组织人事部:66893139
纪检监察审计室:66893743
序号  | 姓名  | 性别  | 年龄  | 专业  | 学历  | 职称  | 二级单位  | 性质  | 岗位  | 
1  | 秦贞苗  | 女  | 26  | 药剂学  | 硕士  | /  | 药学院  | 录用  | 教辅  | 
2  | 侯杰  | 男  | 25  | 生物化工  | 硕士  | /  | 药学院  | 录用  | 教辅  | 
3  | 焦剑  | 男  | 29  | 伦理学  | 硕士  | 中级  | 人文社科部  | 录用  | 教师  | 
4  | 陈琼  | 男  | 28  | 计算机工程  | 硕士  | /  | 信息技术部  | 录用  | 教师  | 
5  | 韩惠蕊  | 女  | 23  | Information Engineering  | 硕士  | /  | 网络管理中心  | 录用  | 教辅  | 
6  | 陈静娴  | 女  | 32  | 计算机应用技术  | 硕士  | 中级  | 网络管理中心  | 录用  | 教辅  | 
7  | 王飞  | 女  | 25  | 英语语言文学  | 硕士  | /  | 外语部  | 录用  | 教师  | 
8  | 李佳佳  | 男  | 25  | 图书情报与档案管理  | 硕士  | /  | 档案馆  | 录用  | 教辅  | 
9  | 姜君  | 女  | 30  | 教育管理  | 硕士  | 助教  | 医学教育研究所  | 录用  | 教辅  | 
10  | 陈红  | 女  | 28  | 影像医学与核医学  | 硕士  | /  | 教务部  | 录用  | 教师  | 
11  | 吕鹏飞  | 男  | 27  | 外科学  | 硕士  | /  | 教务部  | 录用  | 教师  | 
12  | 黎娜  | 女  | 28  | 内科学  | 硕士  | /  | 教务部  | 录用  | 教师  | 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     中共海南医学院委员会
组织人事部
2014年1月3日