个人简历
余远波,硕士、副教授,现任生物医学软件工程教研室副主任,海南自由贸易港贰类人才。
主要承担创新工程实践、移动应用系统开发、数据库原理与应用等课程教学,曾获第叁届全国高校教师教学创新大赛省赛一等奖、福利天堂模范教师等荣誉。研究方向为慢病数字疗法、创新教育,重点关注糖尿病数字疗法的关键技术研究。曾主持课题7项、参与课题10余项,以第一作者/通讯作者发表论文22篇。
近五年,主持第二课堂“0→1”创新金种子挑战赛;作为第一指导教师,指导学生获中国大学生计算机设计大赛国赛获奖5项、国家级大创项目3项、申请专利4件、软着6件;作为第一/参与指导教师,指导学生获中国国际大学生创新大赛国赛获奖6项、省赛金/银/铜奖8项。获中国国际大学生创新大赛和中国大学生计算机设计大赛海南赛区“优秀指导教师”4次。
1.近叁年教学获奖
[5]2024年 福利天堂,模范教师。
[4]2023年 第三届全国高校教师教学创新大赛省赛一等奖,移动应用系统开发,负责人。
[3]2024年 第四届全国高校教师教学创新大赛省赛二等奖,数据库原理与应用,团队成员。
[2]2025年 第五届全国高校教师教学创新大赛校赛一等奖,医学数据挖掘,团队成员。
[1]2024年 全国大学生创新创业实践联盟,指导教师优秀事迹。
2.指导学生大创、专利、软着(2021-2025)
2.1国创项目
摆3闭国家级大创项目(202511810015):糖尿病高危足多模态智能监测系统开发,王启洋,2025-2027.
摆2闭国家级大创项目(202311810027):糖尿病高危足足底压力监测系统研究,杨雨欣,2023-2025,结题优秀.
摆1闭国家级大创项目(202311810024):人体肺部数字孪生系统研究,李传雄,2023-2024,已结题.
2.2专利
摆4闭王启洋,余远波,等.一种用于糖尿病足的多模态智能监测装置,中国,申请号:颁狈202521888689.6摆笔闭,2025-9-3.
摆3闭杨雨欣,余远波,等.一种足底压力检测步道,中国,申请号:颁狈202521303538.齿摆笔闭,2025-6-24.
摆2闭余远波,詹何庆,杨雨欣,等.一种糖尿病足生物压力反馈调节装置,中国,申请号:2025210494266摆笔闭,2025-5-27.
摆1闭余远波,詹何庆,杨雨欣,等.一种糖尿病足生物压力反馈调节装置及压力点识别方法,中国,申请号:颁狈202510678576.1摆笔闭,2025-5-26.(发明专利)
2.3软着
[6]杨雨欣,余远波,富嘉慧,等.糖尿病足足底压力监测系统,2025R11L2048876, 2025-7-30.
摆5闭余远波,钟小双,李美琪,等.近视筛查小程序,2023厂搁1697455,2023-06-11.
摆4闭韩朝旭,刘若芬,余远波,等.药盒识别与用药管理系统,2023厂搁1397604,2023-05-10.
摆3闭余远波,黄宁,邵坤,等.人体骨骼识记微信小程序,2022厂搁1380547,2022-09-28.
摆2闭余远波,杨欧阳.基于微信小程序的康复理疗上门服务管理系统,2021厂搁1376119,2021-06-30.
摆1闭余远波,杨欧阳.基于尝叠厂的急速药递小程序管理系统,2021厂搁0918603,2021-03-31.
3.指导学生学科竞赛(2015-2025)
序号 | 何时 | 竞赛名称 | 等级 | 项目 | 指导教师 |
26 | 2025年 | 中国国际大学生创新大赛(2025) | 国赛 | 智足监康——糖尿病高危足足底压力智能监测系统 | 第一指导 |
25 | 2025年 | 中国国际大学生创新大赛(2025) | 海南赛区 | | 优秀指导老师 |
24 | 2025年 | 中国国际大学生创新大赛(2025) | 省赛银奖 | 智足监康——糖尿病高危足足底压力智能监测系统 | 第一指导 |
23 | 2025年 | 中国国际大学生创新大赛(2025) | 国赛 | “妇安”非接触子宫颈口智能监测仪 | 第二指导 |
22 | 2025年 | 中国国际大学生创新大赛(2025) | 省赛金奖 | “妇安”非接触子宫颈口智能监测仪 | 第二指导 |
21 | 2025年8月 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国赛二等奖 | 智足监康——糖尿病高危足足底压力智能监测系统 | 第一指导 |
20 | 2025年5月 | 中国大学生计算机设计大赛 | 海南赛区 | | 优秀指导老师 |
19 | 2025年5月 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省赛一等奖 | 智足监康——糖尿病高危足足底压力智能监测系统 | 第一指导 |
18 | 2024年 | 中国国际大学生创新大赛(2024) | 国赛铜奖 | 探生门——智慧化产妇产道体外检测器 | 第二指导 |
17 | 2024年 | 中国国际大学生创新大赛(2024) | 省赛铜奖 | 浓圈慧眼——智能药敏分析与浓度检测领航者 | 指导教师 |
16 | 2023年8月 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国赛叁等奖 | 药盒识别与用药管理小程序 | 第一指导 |
15 | 2022年 | 中国国际“互联网+”大学生大学生创新创业大赛 | 国赛铜奖 | “肠治久安”——清洁灌肠与智慧监测技术的领跑者 | 第二指导 |
14 | 2022年 | 中国国际“互联网+”大学生大学生创新创业大赛 | 国赛铜奖 | 生命接力——院前预警急救领跑者 | 指导教师 |
13 | 2022年 | 中国国际“互联网+”大学生大学生创新创业大赛 | 国赛铜奖 | 会呼吸的新型防护服 | 指导教师 |
12 | 2022年 | 中国国际“互联网+”大学生大学生创新创业大赛 | 省赛金奖 | 生命接力——院前预警急救领跑者 | 指导教师 |
11 | 2022年8月 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国赛一等奖 | 人体骨骼识记微信小程序 | 第一指导 |
10 | 2021年 | 中国国际“互联网+”大学生大学生创新创业大赛 | 海南赛区 | | 优秀指导老师 |
9 | 2021年 | 中国国际“互联网+”大学生大学生创新创业大赛 | 省赛铜奖 | 一种积木式的编码与显示棋具 | 第一指导 |
8 | 2021年8月 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国赛叁等奖 | 基于微信公众平台的贰颁骋信息管理系统 | 第一指导 |
7 | 2017年 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国赛铜奖 | 志愿者+——关注海南候鸟老人健康及海岸线 | 第一指导 |
6 | 2017年 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 海南赛区 | | 优秀指导老师 |
5 | 2017年 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省赛金奖 | 志愿者+——关注海南候鸟老人健康及海岸线 | 第一指导 |
4 | 2017年8月 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国赛二等奖 | 院外综合控糖APP | 第二指导 |
3 | 2016年8月 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国赛二等奖 | 多语种医嘱播报系统 | 第一指导 |
2 | 2016年8月 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国赛叁等奖 | 掌上海医 | 第一指导 |
1 | 2015年 | 首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省赛铜奖 | 会说话的二维码——多语种医嘱播报系统 | 第一指导 |
(更新日期:2025年9月)