- 
                    
                    
- 
                            通知公告
 
 - 
                            
 
发布日期:2024-07-15&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;浏览次数:
各研究生培养单位及研究生:
根据《对于做好2024级硕士、博士研究生免修课程申请的通知》文件要求,经个人申请、学院审核、研究生处核准并公示,现将获得免修资格的全日制临床专硕及口腔专硕名单进行公示具体详见附件1。公示期为7月15日-7月19日,在此期间如有问题,请与研究生处联系,联系人:魏老师,联系方式:13945934857。
附件1:免修名单
2024级全日制临床专硕及口腔专硕《综合英语滨滨》免修免考名单  | |||
序号  | 学院  | 姓名  | 学号  | 
1  | 临床学院  | 郭一凡  | 2401302016  | 
2  | 临床学院  | 梁振大  | 2401302018  | 
3  | 临床学院  | 谭聪  | 2401302014  | 
4  | 第一临床学院  | 陈小宇  | 2402302265  | 
5  | 第一临床学院  | 李若彤  | 2402302131  | 
6  | 第一临床学院  | 杜忠斌  | 2402302129  | 
7  | 第一临床学院  | 陈奕汐  | 2402302163  | 
8  | 第一临床学院  | 王烁雯  | 2402302252  | 
9  | 第一临床学院  | 伍智豪  | 2402302250  | 
10  | 第一临床学院  | 乔天琪  | 2402302243  | 
11  | 第一临床学院  | 刘森雨  | 2402302127  | 
12  | 第一临床学院  | 唐慧杰  | 2402302166  | 
13  | 第一临床学院  | 肖潇  | 2402302177  | 
14  | 第一临床学院  | 陈念琳  | 2402302235  | 
15  | 第一临床学院  | 郑晋华  | 2402302155  | 
16  | 第一临床学院  | 麦丽  | 2402302139  | 
17  | 第一临床学院  | 韩依汶  | 2402302219  | 
18  | 第二临床学院  | 曾江龙  | 2403302277  | 
19  | 第二临床学院  | 陈润宇  | 2403302283  | 
20  | 第二临床学院  | 陈馨  | 2403302333  | 
21  | 第二临床学院  | 高懿  | 2403302334  | 
22  | 第二临床学院  | 胡强华  | 2403302306  | 
23  | 第二临床学院  | 黄清迈  | 2403302307  | 
24  | 第二临床学院  | 黄旭东  | 2403302299  | 
25  | 第二临床学院  | 李莹莹  | 2403302356  | 
26  | 第二临床学院  | 师宇轩  | 2403302298  | 
27  | 第二临床学院  | 万珂  | 2403302316  | 
28  | 第二临床学院  | 王涵  | 2403302357  | 
29  | 第二临床学院  | 吴双庆  | 2403302337  | 
30  | 第二临床学院  | 周思哲  | 2403302300  | 
31  | 口腔医学院  | 殷潇云清  | 2412303648  | 
32  | 口腔医学院  | 朱桓炘  | 2412303637  | 
33  | 口腔医学院  | 董京喆  | 2412303639  | 
34  | 口腔医学院  | 张淼淼  | 2412303651  | 
35  | 口腔医学院  | 谢炜哲  | 2412303635  | 
36  | 口腔医学院  | 李莹莹  | 2412303647  | 
37  | 口腔医学院  | 符丰辉  | 2412303634  | 
福利天堂研究生处
2024年7月15日